Mr. Olimpija je takmičenje koje se održava jednom godišnje u organizaciji IFBB-a i pobjeda na ovom takmčenju se smatra kao najveće priznanje u svijetu profesionalnog bodybuildinga.
Svi pobjednici Mr. Olimpije
Mali klubKreator takmičenja je Joe Weider koji je imao cilj da omogući pobjednicima Mr. Universe da se nastave takmičiti i zarađivati novac. Prvo takmičenje je održano u New York-u, a prvi pobjednik je bio legendarani Larry Scott. Larry Scott je tu titulu i odbranio naredne godine. Aktuleni pobjednik Mr. Olimpije je Jay Cutler.
Rekordan broj pobjeda (osam) ostvarili su Lee Haney (1984-1991) i Ronnie Coleman (1998-2005).
Svi Mr. Olimpija takmičari moraju zadovoljiti kvalifikacijske kriterije. Moguće razlozi za učešće su:
- Prethodni pobjednik Mr. Olimpije
- Top 6 finalista iz prethodne godine Mr. Olimpije
- Top 6 finalista iz iste godine sa Arnold Classic-a
- Top 5 finalista iz iste godine sa New Yorku Men's Professional (prijašnji Night of Champions)
- Top 3 finalista iz bilo kojeg drugog takmičenja u IFBB organizaciji tokom godine prije Mr. Olympia
- Pobjednik na Masters Professional World Championships
Pored svega, organizator takmičenja može nominirati jednog takmičara na osnovu "specijalne pozivnice". Schwarzenegger je uspio ući u takmičenje 1980. godine, zbog ovog pravila i činjenice da je pobijedio na Mr. Olimpiji, 5 godina prije.
Pobjednici
| Godina | Pobjednik | Mjesto održavanja |
| 1965 | Larry Scott | New York City, New York, SAD |
| 1966 | Larry Scott | New York City, New York, SAD |
| 1967 | Sergio Oliva | New York City, New York, SAD |
| 1968 | Sergio Oliva | New York City, New York, SAD |
| 1969 | Sergio Oliva | New York City, New York, SAD |
| 1970 | Arnold Schwarzenegger | New York City, New York, SAD |
| 1971 | Arnold Schwarzenegger | Paris, Francuska |
| 1972 | Arnold Schwarzenegger | Essen, North Rhine-Westphalia, Njemačka |
| 1973 | Arnold Schwarzenegger | New York City, New York, SAD |
| 1974 | Arnold Schwarzenegger | New York City, New York, SAD |
| 1975 | Arnold Schwarzenegger | Pretoria, Gauteng, Južna Afrika |
| 1976 | Franco Columbu | Columbus, Ohio, SAD |
| 1977 | Frank Zane | Columbus, Ohio, SAD |
| 1978 | Frank Zane | Columbus, Ohio, SAD |
| 1979 | Frank Zane | Columbus, Ohio, SAD |
| 1980 | Arnold Schwarzenegger | Sydney, New South Wales, Australija |
| 1981 | Franco Columbu | Columbus, Ohio, SAD |
| 1982 | Chris Dickerson | London, England, UK |
| 1983 | Samir Bannout | Munich, Bavaria, Njemačka |
| 1984 | Lee Haney | New York City, New York, SAD |
| 1985 | Lee Haney | Brussels, Belgija |
| 1986 | Lee Haney | Columbus, Ohio, SAD |
| 1987 | Lee Haney | Gothenburg, Švedska |
| 1988 | Lee Haney | Los Angeles, California, SAD |
| 1989 | Lee Haney | Rimini, Emilia-Romagna, Italija |
| 1990 | Lee Haney | Chicago, Illinois, SAD |
| 1991 | Lee Haney | Orlando, Florida, SAD |
| 1992 | Dorian Yates | Helsinki, Finska |
| 1993 | Dorian Yates | Atlanta, Georgia, SAD |
| 1994 | Dorian Yates | Atlanta, Georgia, SAD |
| 1995 | Dorian Yates | Atlanta, Georgia, SAD |
| 1996 | Dorian Yates | Chicago, Illinois, SAD |
| 1997 | Dorian Yates | Long Beach, California, SAD |
| 1998 | Ronnie Coleman | New York City, New York, SAD |
| 1999 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2000 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2001 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2002 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2003 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2004 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2005 | Ronnie Coleman | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2006 | Jay Cutler | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2007 | Jay Cutler | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2008 | Dexter Jackson | Las Vegas, Nevada, SAD |
| 2009 | Jay Cutler | Las Vegas, Nevada, SAD |
Pregled po broju pobjeda
| Pobjeda | Ime i prezime | Godina |
| 8 | Lee Haney | 1984-1991 |
| Ronnie Coleman | 1998–2005 | |
| 7 | Arnold Schwarzenegger | 1970–1975, 1980 |
| 6 | Dorian Yates | 1992–1997 |
| 3 | Sergio Oliva | 1967–1969 |
| Frank Zane | 1977–1979 | |
| Jay Cutler | 2006–2007, 2009 | |
| 2 | Larry Scott | 1965-1966 |
| Franco Columbu | 1976, 1981 | |
| 1 | Samir Bannout | 1983 |
| Chris Dickerson | 1982 | |
| Dexter Jackson | 2008 |