Test je dizajniran od strane doktora Kenneth H. Cooper 1968. godine za potrebe američke vojske, a danas ga koriste mnogi treneri, doktori i individualci da odrede stepen fizičke i aerobne spremnosti. Za ovaj test vam je potrebna samo štoperica (a danas je mnogi mobilni uređaji imaju) i staza za trčanje, tako da ste u mogućnosti ga samostalno izvoditi. Vaš cilj u ovom testu je jednostavan. Za 12 minuta treba da pretrčite što više, a rezultati se ranigraju prema spolu, starosti i pretrčanoj razdalljini.
Saznajte u kakvoj ste formi Cooperovim testom
12-to minutno trčanje
Poređenja radi, svjetski rekord na 5000 metara, koji drži Kenenisa Bekele još od 2004. godine, iznosi 12:37.35.
Cooperov test
Godine | Spol | Veoma dobro | Dobro | Prosječno | Loše | Veoma loše |
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | M | > 2700 | 2400 - 2700 | 2200 - 2400 | 2100 - 2200 | < 2100 |
Ž | > 2000 | 1900 - 2000 | 1600 - 1900 | 1500 - 1600 | < 1500 | |
15-16 | M | > 2800 | 2500 - 2800 | 2300 - 2500 | 2200 - 2300 | < 2200 |
Ž | > 2100 | 2000 - 2100 | 1700 - 2000 | 1600 - 1700 | < 1600 | |
17-20 | M | > 3000 | 2700 - 3000 | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | < 2300 |
Ž | > 2300 | 2100 - 2300 | 1800 - 2100 | 1700 - 1800 | < 1700 | |
20-29 | M | > 2800 | 2400 - 2800 | 2200 - 2400 | 1600 - 2200 | < 1600 |
Ž | > 2700 | 2200 - 2700 | 1800 - 2200 | 1500 - 1800 | < 1500 | |
30-39 | M | > 2700 | 2300 - 2700 | 1900 - 2300 | 1500 - 1900 | < 1500 |
Ž | > 2500 | 2000 - 2500 | 1700 - 2000 | 1400 - 1700 | < 1400 | |
40-49 | M | > 2500 | 2100 - 2500 | 1700 - 2100 | 1400 - 1700 | < 1400 |
Ž | > 2300 | 1900 - 2300 | 1500 - 1900 | 1200 - 1500 | < 1200 | |
> 50 | M | > 2400 | 2000 - 2400 | 1600 - 2000 | 1300 - 1600 | < 1300 |
Ž | > 2200 | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1100 - 1400 | < 1100 |
Brojke su izražene u metrima (m).
Maksimalna potrošnja oksigena (VO2 max)
Što više mililitara okisgena u jednoj minuti po kg težine je organizam u stanju da potroši, to je osoba u boljoj kondiciji. Tako da su rezultati za Cooperv test i uporedivi sa VO2 max testom.
Pređena staza (u metarima) | Utrošak kiseonika (ml/kg/min) |
manje od 1600 | manje od 25,0 |
1600 - 1999 | 25,0 do 33,7 |
2000 - 2399 | 33,8 do 42,5 |
2400 - 2799 | 42,6 do 51,5 |
2800 i više | 51,6 i više |
Mozete li napraviti kakav tekst o astrand testu i harvard step testu?
Jesam ja radio u klubu u kojem treniram.Nije ni malo lagano i potrebna je veoma velika izdrzljivost.Ali siguran sam da ćeš uspjeti :D
Problem je kako cu ja znati kolko sam pretrcao,ona traka u teretani mi nije tacna tako da...
Kad se ukaže prva prilika probat ću Cooperov test, nadam se da ću biti zadovoljan pretrčanim za 12 minuta :D
Da li je neko probao? Napišite svoje rezultate!